Goldsun Solar Manufactures en levert zonne -lithium -ijzerfosfaatbatterijen, ook bekend als zonne -power banken, lithiumbatterijen op zonne -energie, LIFEPO4 -batterijpakketten en LIFEPO4 -opslagsystemen voor batterijen. Als LIFEPO4 -batterijfabrikant is Goldsun Solar gespecialiseerd in aangepaste lithiumbatterij -energieopslagoplossingen. De diepe - cyclus Solar -batterijen omvatten lage - spanning en hoge - spanningsreeks, ondersteunende muur - gemonteerde installatie en modulaire stacking.
HVM -serie beschikt over een hoog {- spanningsmodulair stack -ontwerp voor lithium -batterijsystemen voor zonne -energie. De beste - Verkopen High - spanningsbatterijmodellen zijn 14.4KWH, 19.2KWH, 24KWH, 28.8KWH, 33.6KWH en 38.4KWH. De 160V - 438V High - Voltage lithium - ionbatterijen bieden een uitzonderlijk lange levensduur van meer dan 15 jaar met maximaal 6.000 ladingscycli. Dit zonne-opslagsysteem is compatibel met drie - fasedo van - grid/grid-tied omvormers, en de intelligente BMS maakt communicatie met omvormers van verschillende merken mogelijk.

| Productbeschrijving | |||||||||||
| Producttype | HVM45S100BL | HVM60S100BL | HVM75S100BL | HVM90S100BL | HVM105S100BL | HVM120S100BL | |||||
| Aantal modules | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Batterijcapaciteit | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | |||||
| Batterijenergie | 14.4KWH | 19.2KWH | 24KWH | 28.8KWH | 33.6KWH | 38.4KWH | |||||
| Grootte (L × W × H) mm | 570×380×833 | 570×380×1000 | 570×380×1167 | 570×380×1334 | 570×380×1501 | 570×380×1668 | |||||
| Gewicht | 148 kg | 189 kg | 230 kg | 271 kg | 312 kg | 353 kg | |||||
| Standaard ladingsstroom | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Standaard ontladingsstroom | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Functies | |||||||||||
| Batterijtype | LFP | ||||||||||
| Cycle Life | Groter dan of gelijk aan 6000 keer @ 80% DoD, 25 graden | ||||||||||
| Nominale spanning | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V | |||||
| Bedrijfsspanningsbereik | 160-438V | ||||||||||
| IP -bescherming | IP 54 | ||||||||||
| lnstallatie | Vloerinstallatie | ||||||||||
| Laadtemperatuur | 0 ~ 60 graden | ||||||||||
| Ontladingstemperatuur | -10 ~ 60 graden | ||||||||||
| Conventioneel | |||||||||||
| BMS -monitoringparameters | SOC, systeemspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA -temperatuurmeting | ||||||||||
| Communicatiepoort | Rs485/kan | ||||||||||
| Waranty | 5 of 10 jaar (optioneel) | ||||||||||


Populaire tags: Hoogspanningsbatterijprijs, China hoogspanningsbatterijprijsfabrikanten, leveranciers, fabriek



