Off-grid zonnepaneelsystemen hebben een revolutie teweeggebracht hoe energie wordt toegankelijk en gebruikt, vooral in gebieden zonder roosterconnectiviteit. Deze systemen bedienen een breed scala aan applicaties, van huizen en verlichting aan stromende waterpompen en het leveren van elektriciteit aan bedrijven zoals hotels, restaurants en kleine industrieën. In landen die vatbaar zijn voor frequente stroomuitval en black-outs, bieden off-grid zonnesystemen een betrouwbare en hernieuwbare energie-oplossing.
In de afgelopen jaren zijn off-grid zonnestelsels in combinatie met lithium-ionbatterijen populariteit gestegen vanwege de hogere efficiëntie van de batterijen, een langere levensduur en lagere onderhoudskosten in vergelijking met traditionele gel- of loodzuurbatterijen.
Oorspronkelijk vertrouwden off-grid zonnestelsels op loodzuurbatterijen, die zwaar, omvangrijk en van korte duur waren. Vooruitgang in batterijtechnologie heeft echter lithium-ionbatterijen tot de voorkeurskeuze gemaakt, die verbeterde prestaties en duurzaamheid bieden voor moderne off-grid-applicaties.
| Technische specificatie | Hybride omvormer | ||||
| Rated Power (W) | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 6000VA/6000W | 8000VA/8000W | 11000VA/11000W |
| AC -invoer | |||||
| Nominale spanning (VAC) | 230VAC | ||||
| Spanningsbereik (VAC) | 170 ~ 280VAC / 90 ~ 280VAC | ||||
| Frequentiebereik (Hz) | 50/60Hz | ||||
| AC -uitgang | |||||
| Overspanningskracht | 8000 | 12000 | 16000 | 22000 | |
| Uitgangsspanning (VAC) | 220/230/240 | ||||
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | ||||
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60 | ||||
| Efficiëntie | 93% max | ||||
| Overdrachtstijd | 10ms typisch (smal bereik); 20ms typisch (breed bereik) | ||||
| BATTERIJ | |||||
| Nominale DC -spanning (VDC) | 24 | 48 | |||
| Zwevende ladingsspanning (VDC) | 27 | 54 | |||
| Overbelastingbescherming (VDC) | 31 | 63 | |||
| Batterijtype | Lithium & Lead-outh | ||||
| Solar Charger & AC -oplader | |||||
| Max.pv Array Open Circuit Voltage (VDC) | 500 | ||||
| Max.pv array power (w) | 5000W | 7000W | 8000W(4000*2) | 10000W(5000*2) | 11000W(5500*2) |
| MPPT -ingangsspanningsbereik@Operating (VDC) | 60-450 | ||||
| Max.Input Current (A) | 27 | 15*2 | 27*2 (max 40a) | ||
| Max.Solar laadstroom (a) | 120 | 150 | |||
| Max.ac laadstroom (a) | 100 | 120 | 150 | ||
| Max. Laadstroom (a) | 120 | 150 | |||
| Display interface | |||||
| Parallelle functie | Maximaal 6 eenheden | ||||
| Mededeling | Standaard: RS232, CAN & RS485; Optioneel: WiFi, Bluetooth | ||||
| Weergave | 5 "kleurrijk LCD | ||||
Lithium -batterijproductielijn




Productielijn voor zonne -omvormer




Pakfoto's en details inpakken:




Populaire tags: Zonnesysteempaneel voor Home, China Solar System Panel voor woningfabrikanten, leveranciers, fabriek


