AC & DC Directible Solar Water Pump:
Diepe pompen zijn gespecialiseerde apparaten ontworpen om water te extraheren uit ondergrondse bronnen zoals putten, boorgaten of reservoirs. Deze pompen zijn ondergedompeld in de waterbron en gebruiken krachtige motoren om water naar het oppervlak te duwen. Ze worden vaak gebruikt in residentiële, agrarische en industriële omgevingen om voor verschillende doeleinden een continue watervoorziening te bieden. De compacte grootte van de pomp verlaagt de installatiekosten wanneer deze in de put wordt geplaatst.
Technische gegevens:
| NEE | Model | Rated/ Max Flow (m³/h) |
Rated/ Max Head (M) |
Pomp | Pompdia (inch) | Outlet Dia (inch) | Zonnepaneel | |||
| Spanning (V) |
Stroom (KW) |
VOC -bereik (V) | Power (kW) | |||||||
| 1 | 6FLA25-10-1.1 | 25/38 | .10/18 | AC220/DC300 | 1.1 | 6 | 3 | 330-450V | 1.6 | |
| 2 | 6FLA25-14-1.5 | 25/38 | 14/20 | AC220/DC300 | 1.5 | 6 | 3 | 330-450V | 2.1 | |
| 3 | 6FLA25-20-2.2 | 25/35 | 20/30 | AC380/DC540 | 2.2 | 6 | 3 | 660-800V | 3.1 | |
| 4 | 6FLA45-10-2.2 | 45/65 | .10/18 | AC380/DC540 | 2.2 | 6 | 3 | 660-800V | 3.1 | |
| 5 | 6FLA25-30-3 | 25/40 | 30/45 | AC380/DC540 | 3 | 6 | 3 | 660-800V | 4.2 | |
| 6 | 6FLA60-14-3 | 60/85 | 14/22 | AC380/DC540 | 3 | 6 | 3 | 660-800V | 4.2 | |
| 7 | 6FLA25-40-4 | 25/33 | 40/60 | AC380/DC540 | 4 | 4 | 3 | 660-800V | 5.6 | |
| 8 | 6FLA40-18-4 | 40/62 | 18/32 | AC380/DC540 | 4 | 6 | 3 | 660-800V | 5.6 | |
| 9 | 6FLAB0-15-4 | 80/95 | 15/22 | AC380/DC540 | 4 | 6 | 3 | 660-800V | 5.6 | |
| 10 | 6FLA25-50-5.5 | 25/35 | 50/75 | AC380/DC540 | 5.5 | 6 | 3 | 660-800V | 8.25 | |
| 11 | 6FLA45-30-5.5 | 45/60 | 30/45 | AC380/DC540 | 5.5 | 6 | 3 | 660-800V | 8.25 | |
| 12 | 6FLA60-25-5.5 | 60/80 | 25/35 | AC380/DC540 | 5.5 | 6 | 3 | 660-800V | 8.25 | |
| 13 | 6FLA25-75-7.5 | 25 | 75 | AC380/DC540 | 7.5 | 7.5 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 14 | 6FLA45-44-7.5 | 45 | 44 | AC380/DC540 | 7.5 | 7.5 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 15 | 6FLA60-34-7.5 | 60 | 34 | AC380/DC540 | 7.5 | 7.5 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 16 | 6FLA18-90-7.5 | 18/30 | 90/120 | AC380/DC540 | 7.5 | 6 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 17 | 6FLA30-60-5.5 | 30/53 | 80/78 | AC380/DC540 | 7.5 | 6 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 18 | 6FLA45-44-7.5 | 45/75 | 44/65 | AC380/DC540 | 7.5 | 6 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 19 | 6FLA60-32-5.5 | 60/80 | 32/55 | AC380/DC540 | 7.5 | 6 | 3 | 660-800V | 10.5 | |

Hoe kies je een juiste pomp?
1: Bepaal H1, H2, L en Diameter of Well.
2: Bepaal de comsumptie van waterpey -dagbehoefte.
3: Heeft u een pure DC -pomp of AC & DC -stroompomp nodig?

Solar Well Pump Production Line




Populaire tags: DC -oppervlaktewaterpomp, China DC -oppervlaktewaterpompfabrikanten, leveranciers, fabriek


