Productenbeschrijving
3KW hybride zonnestelsels met lithiumbatterijen zijn steeds populairder geworden vanwege de superieure efficiëntie, langere levensduur en lagere onderhoudskosten van lithiumbatterijen in vergelijking met traditionele gelbatterijsystemen.
Off-grid zonnesystemen werden oorspronkelijk ontwikkeld om stroom te leveren aan afgelegen locaties of gebieden zonder toegang tot het nutsnet. In de vroege stadia vertrouwden deze systemen op loodzuurbatterijen, die omvangrijk, zwaar waren en een korte levensduur hadden. Met vooruitgang in de batterijtechnologie zijn lithium-ionbatterijen echter de voorkeurskeuze geworden voor moderne off-grid zonne-opstellingen.
Een typisch off-grid zonnestelsel met lithiumbatterijen bestaat uit verschillende belangrijke componenten, waaronder zonnepanelen, lithiumbatterijen, omvormers, montagestructuren van zonnepanelen en andere noodzakelijke accessoires.


Functies:
Meerdere bedrijfsmodi, waaronder off-grid- en ups-modi,
Uitgerust met een ingebouwde MPPT-controller, ondersteunt het systeem alle 48V Li-Fepo₄ en leadhuispakketten. Het beschikt over slimme apps voor externe diagnostiek en batterijgegevensbeheer, waardoor aangepaste PV -opslagintegratie mogelijk wordt. Het systeem ondersteunt ook automatische activering van Li-FePo₄-batterijen.
Batterijpakketten, eenvoudig en snel.

Zonne-energieopslag off-grid omvormer
| Batterijparameters | ||||
| Batterijtype | LFP | LFP | LFP | |
| Nominale volatge | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| Nominale capaciteit (ah) | 200 | 300 | 400 | |
| Rated Power (kWh) | 10 | 15 | 20 | |
| Max. Charge stroom | 80 | 150 | 160 | |
| Max.tekeningsstroom | 160 | 300 | 300 | |
| Werkspanningsbereik | 46.4V-58.4V | |||
| Werktemperatuur | 0 graden ~ 50 graden | |||
| Cycli Life | Groter dan of gelijk aan 6000 keer @25 graden | |||
| Communicatiemethode | Kan | |||
| Opslagtemperatuur | 10 graden ~ 60 graden | |||
| Grootte (mm) | 610*440*665 | 610*440*825 | 610*440*985 | |
| Gewicht (kg) | 80 | 160 | 240 | |
| OH5000TL | Datesheet | |||
| Model | OH5000TL |
| Batterijdatum | |
| Batterijtype | Lithiumbatterij |
| Nominale spanning (V) | 48 |
| Maximale continue laadstroom | 80 |
| Maximaal laadvermogen | 4500 |
| Maximaal ontlaadkracht | 5000 |
| PV String invoergegevens | |
| Max. Invoerkracht invoeren | 5500 |
| Max.Input Voltage (V) | 450 |
| MPPT Werkspanningsbereik (V) | 120-430 |
| Start spanning (v) | 150 |
| Nominale ingangsspanning (V) | 300 |
| MPPT -nummer | 1 |
| Elke MPPT regelt het aantal fotovoltaïsche snaren | 1 |
| AC -uitgang | |
| Nominale uitgangsvermogen (W) | 5000 |
| Nominale uitgangsstroom (a) | 21.7 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 220/230/240 |
| Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 |
| Totale outputvervorming | <3% |
| Conversie -efficiëntie | |
| Max.conversie -efficiëntie | 93.6% |
| MPPT -efficiëntie | 99.9% |
| Bescherming | |
| AC overstroombeveiliging | JA |
| AC -kortsluiting bescherming | JA |
| AC overspanning bescherming | JA |
| Afsluiting op afstand | JA |
| Omgeving en omliggende omstandigheden | |
| Bereik van werktemperatuur | 0 ~ 50 graden |
| Te veel temperatuur | Over temperatuurbescherming, stroomreductie |
| Relatieve vochtigheid | 0~95% |
| Installatiehoogte | Onder 2000 meter boven zeeniveau |
| Koelmethode | Luchtkoeling |
| Mechanische gegevens | |
| Beschermingsniveau | IP20 |
| Installatie | Stappen |
| Bevordering | |
| Weergave | LCD, WLAN+app |
| Monitoringinstellingen | Werkblok |
| Communicatiemethode met BMS | Kan |
| Communicatiemethode met managementsoftware | Wifi |
| Andere gegevens | |
| Transformator | NEE |
| Betrouwbaarheid | Ja |
| Productgrootte | 610*440*225 mm |
| Bruto gewicht,/verpakkingsgrootte | 21,5 kg/685*510*330mm |
Solar System Projects Foto's:






Populaire tags: 3KW Hybrid Solar System, China 3KW Hybrid Solar System Fabrikanten, leveranciers, fabriek


